📊
Statistiques
14 760 tournages · 1 802 films · 3 654 rues · 1 204 réalisateurs · 863 producteurs
Répartition par type de tournage
7 687
Long métrage
52.1%
5 616
Série TV
38.0%
832
Téléfilm
5.6%
625
Série Web
4.2%
🎭 Top 30 réalisateurs
| Rang | Réalisateur | Films | Tournages |
|---|---|---|---|
| 1 | Darren Star | 1 | 149 |
| 2 | ADITYA CHOPRA | 1 | 129 |
| 3 | Sylvie Verheyde | 2 | 125 |
| 4 | FRED GARSON | 3 | 99 |
| 5 | ZABOU BREITMAN | 20 | 93 |
| 6 | JEANNE HERRY | 4 | 91 |
| 7 | HUGO GÉLIN | 4 | 91 |
| 8 | Jérémy MINUI | 8 | 79 |
| 9 | IGOR GOTESMAN | 6 | 73 |
| 10 | XAVIER GIANNOLI | 3 | 73 |
| 11 | HERVÉ HADMAR | 2 | 73 |
| 12 | NICOLAS GUICHETEAU | 7 | 73 |
| 13 | frederic Berthe | 9 | 68 |
| 14 | CHRISTOPHE CAMPOS | 2 | 64 |
| 15 | NOVEMIE LVOVSKY | 1 | 62 |
| 16 | Alexandre LAURENT | 5 | 62 |
| 17 | Ludovic Bernard | 8 | 61 |
| 18 | Olivier Assayas | 4 | 60 |
| 19 | Xavier Gens | 4 | 59 |
| 20 | FREDERIC JARDIN | 6 | 59 |
| 21 | Steven Conrad | 2 | 58 |
| 22 | NOEMIE SAGLIO | 4 | 57 |
| 23 | Ken Scott | 3 | 54 |
| 24 | Noemie Saglio - Renaud Bertrand | 2 | 54 |
| 25 | Damien Chazelle | 1 | 53 |
| 26 | Cédric Jimenez | 22 | 53 |
| 27 | VALERIE LEMERCIER | 2 | 53 |
| 28 | ANDREW FLEMING, ERIN EHRLICH, PETER LAUER, KATINA MEDINA MORA | 1 | 53 |
| 29 | Chien Hung LIEN | 1 | 51 |
| 30 | Cathy Verney | 2 | 51 |
🏢 Top 30 producteurs
| Rang | Producteur | Films | Tournages |
|---|---|---|---|
| 1 | GAUMONT PRODUCTION TÉLÉVISION | 13 | 263 |
| 2 | CURIOSA FILMS | 18 | 239 |
| 3 | FIRSTEP | 6 | 234 |
| 4 | LES FILMS DU KIOSQUE | 31 | 201 |
| 5 | SON ET LUMIERE | 8 | 176 |
| 6 | MON VOISIN PRODUCTIONS | 8 | 162 |
| 7 | RECTANGLE PRODUCTIONS | 10 | 147 |
| 8 | TETRA MEDIA FICTION | 9 | 142 |
| 9 | Froggie Production | 20 | 128 |
| 10 | Les Films Pelleas | 12 | 120 |
| 11 | BLUE MONDAY PRODUCTIONS | 18 | 114 |
| 12 | ATELIER DE PRODUCTION | 2 | 110 |
| 13 | JLA PRODUCTIONS | 11 | 108 |
| 14 | NW2020 | 4 | 106 |
| 15 | Les Films du 24 | 11 | 100 |
| 16 | Merlin Productions | 11 | 99 |
| 17 | CHEYENNE FEDERATION | 9 | 96 |
| 18 | CHAPTER 2 | 8 | 95 |
| 19 | Nord-Ouest films | 18 | 95 |
| 20 | MANDARIN TELEVISION | 6 | 90 |
| 21 | EGO PRoductions | 12 | 90 |
| 22 | MY FAMILY | 8 | 87 |
| 23 | WHY NOT PRODUCTIONS | 10 | 86 |
| 24 | EX NIHILO | 10 | 82 |
| 25 | LES FILMS VELVET | 7 | 82 |
| 26 | HAUT ET COURT | 6 | 81 |
| 27 | Scarlett Production | 6 | 80 |
| 28 | WY PRODUCTIONS | 7 | 78 |
| 29 | PENINSULA FILM | 10 | 78 |
| 30 | ICONOCLAST FILMS | 9 | 76 |
📅 Évolution par année
🗺️ Top arrondissements
16
Paris 16
1 322 tournages
18
Paris 18
1 224 tournages
08
Paris 08
942 tournages
19
Paris 19
890 tournages
10
Paris 10
863 tournages
01
Paris 01
860 tournages
04
Paris 04
836 tournages
13
Paris 13
776 tournages
20
Paris 20
776 tournages
07
Paris 07
765 tournages
11
Paris 11
745 tournages
05
Paris 05
729 tournages
09
Paris 09
728 tournages
12
Paris 12
694 tournages
06
Paris 06
575 tournages
17
Paris 17
488 tournages
15
Paris 15
481 tournages
14
Paris 14
394 tournages
02
Paris 02
367 tournages
03
Paris 03
283 tournages
75
Paris 75
22 tournages